Dane dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 01-04.2016 r. do 31.01.2017 r. |
|
Złożone wnioski. | 750 |
Wydane decyzje (w tym decyzje przyznające, odmowne, uchylające, zmieniające). | 765 |
Decyzje przyznające. | 693 |
Liczba dzieci objętych pomocą. | 991 |
– w tym świadczenia przyznane na I dziecko (z kryterium dochodowym). | 402 |
– w tym świadczenia przyznane na II i kolejne dziecko/i (bez kryterium dochodowego). | 589 |
Liczba dzieci objętych pomocą w dniu 31.01.2017r. | 903 |
Liczba wniosków przekazanych do ROPS w Krakowie celem rozpatrzenia prze Marszałka Województwa Małopolskiego. | 19 |
– w tym liczba wydanych odpowiedzi/decyzji. | 4 |
Liczba zapytań o koordynację przekazanych do ROPS w Krakowie, dotyczy spraw w których wydano już decyzję przez OPS w Zatorze natomiast w trakcie realizacji zgłoszono wyjazd członka rodziny poza granice kraju. | 2 |
Liczba świadczeń wypłacanych w formie innej niż pieniężna. | Brak wypłat w formie rzeczowej /opłacania usług. W rodzinach budzących wątpliwości, co do wydatkowania środków zgodnie z celem, sytuację na bieżąco monitorują pracownicy OPS w Zatorze. |
Świadczenia wypłacane są na 27-go każdego miesiąca.
Ponadto informujemy, że pomimo umieszczenia w decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze pouczenia, odnotowano liczne przypadki niezgłoszenia przez świadczeniobiorców zmian, mających istotny wpływ na prawo do wypłacanych świadczeń wychowawczych, co może skutkować nienależnie pobranym świadczeniem, które podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.